Český rybářský svaz letos v pravidlech lovu žádné revoluční změny nechystá. Pokud vás zajímaly především lovné míry, máme dobrou zprávu: vše zůstává při starém. Například u kapra stále platí minimální délka 40 cm.
I tak ale doporučujeme nahlédnout do aktuálního rybářského řádu, protože se mohou objevit drobné regionální odchylky na konkrétních revírech. Aktuální Rybářský řád a BPVRP bez plošných změn jsou dostupné na portálu RIS. Specifické úpravy platné pro jednotlivé vody pak najdete v dodatku k řádu, zatímco legislativu pro MRS naleznete v příslušné sekci dokumentů.
Rybářský řád a BPVRP neobsahují žádné změny, stáhnout si jej můžete na RIS portálu.
K drobným změnám došlo v případě Moravského rybářského svazu, zejména jde o navyšování lovné míry některých ryb. Veškeré legislativní dokumenty pro MRS pak naleznete na zde.
Míry ryb v Českém rybářském svazu (ČRS)
Nejmenší lovné míry ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou následující. Tučně jsou označeny druhy ryb, které si rybáři nejčastěji přisvojují:
| bolen dravý (Aspius aspius) | 40 cm |
| candát obecný (Stizostedion lucioperca) | 45 cm |
| hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | 65 cm |
| jelec jesen (Leuciscus idus) | 25 cm |
| jelec tloušť (Leuciscus cephalus) | 25 cm |
| jeseter malý (Acipenser ruthenus) | 30 cm |
| kapr obecný (Cyprinus carpio) | 40 cm |
| lín obecný (Tinca tinca) | 20 cm |
| lipan podhorní (Thymallus thymallus) | 30 cm |
| ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) | 30 cm |
| parma obecná (Barbus barbus) | 40 cm |
| podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) | 25 cm |
| pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) | 25 cm |
| pstruh obecný (Salmo trutta) | 25 cm |
| siven americký (Salvelinus fontinalis) | 25 cm |
| sumec velký (Silurus glanis) | 70 cm |
| štika obecná (Esox lucius) | 50 cm |
| úhoř říční (Anguilla anguilla) | 50 cm |
| mník jednovousý (Lota lota) | 30 cm |
| losos obecný (atlantský) (Salmo salar) | 50 cm |
| amur bílý (Ctenopharyngodon idella) | 50 cm |
Pstruhový revír
V pstruhových rybářských revírech platí tyto minimální délky ulovených ryb. Nejčastěji lovené a přisvojované druhy jsou zvýrazněny tučně:
| hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | 65 cm |
| jelec jesen (Leuciscus idus) | 25 cm |
| jeseter malý (Acipenser ruthenus) | 30 cm |
| kapr obecný (Cyprinus carpio) | 40 cm |
| lín obecný (Tinca tinca) | 20 cm |
| lipan podhorní (Thymallus thymallus) | 30 cm |
| ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) | 30 cm |
| parma obecná (Barbus barbus) | 40 cm |
| podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) | 25 cm |
| pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) | 25 cm |
| pstruh obecný (Salmo trutta) | 25 cm |
| siven americký (Salvelinus fontinalis) | 25 cm |
| mník jednovousý (Lota lota) | 30 cm |
| losos obecný (atlantský) (Salmo salar) | 50 cm |
| úhoř říční (Anguilla anguilla) | 50 cm |
| amur bílý (Ctenopharyngodon idella) | 50 cm |
Míry ryb v Moravském rybářském svazu (MRS)
MRS má míry ryb podobné, ale lehce se liší. Oproti ČRS je zde rozdíl v míry lína, navíc mají míru pro tolstolobika a peleď. Mimopstruhový revír
Nejmenší lovné míry ryb v mimopstruhovém rybářském revíru MRS jsou následující. Tučně jsou označeny druhy ryb, které si rybáři nejčastěji přisvojují. Nově zde přibyla míra pro Amura, zvětšila se míra pro kapra a pro úhoře.
| amur bílý (Ctenopharyngodon idella) | 50 cm |
| bolen dravý (Aspius aspius) | 40 cm |
| candát obecný (Stizostedion lucioperca) | 45 cm |
| hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | 65 cm |
| jelec jesen (Leuciscus idus) | 25 cm |
| jelec tloušť (Leuciscus cephalus) | 25 cm |
| jeseter malý (Acipenser ruthenus) | 30 cm |
| kapr obecný (Cyprinus carpio) | 45 cm |
| lín obecný (Tinca tinca) | 25 cm |
| lipan podhorní (Thymallus thymallus) | 30 cm |
| ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) | 30 cm |
| parma obecná (Barbus barbus) | 40 cm |
| podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) | 25 cm |
| pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) | 25 cm |
| pstruh obecný (Salmo trutta) | 25 cm |
| siven americký (Salvelinus fontinalis) | 25 cm |
| sumec velký (Silurus glanis) | 70 cm |
| štika obecná (Esox lucius) | 50 cm |
| úhoř říční (Anguilla anguilla) | 55 cm |
| mník jednovousý (Lota lota) | 30 cm |
| losos obecný (atlantský) (Salmo salar) | 50 cm |
| síh maréna – peleď (Coregonus peled) | 30 cm |
| tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix) | 50 cm |
Pstruhový revír
V pstruhových rybářských revírech MRS platí tyto minimální délky ulovených ryb. Zde došlo k navýšení lovné míry u úhoře. Nejčastěji lovené a přisvojované druhy jsou zvýrazněny tučně:
| hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | 65 cm |
| jelec jesen (Leuciscus idus) | 25 cm |
| jeseter malý (Acipenser ruthenus) | 30 cm |
| kapr obecný (Cyprinus carpio) | 40 cm |
| lín obecný (Tinca tinca) | 25 cm |
| lipan podhorní (Thymallus thymallus) | 30 cm |
| ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) | 30 cm |
| parma obecná (Barbus barbus) | 40 cm |
| podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) | 25 cm |
| pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) | 25 cm |
| pstruh obecný (Salmo trutta) | 25 cm |
| siven americký (Salvelinus fontinalis) | 25 cm |
| mník jednovousý (Lota lota) | 30 cm |
| losos obecný (atlantský) (Salmo salar) | 50 cm |
| úhoř říční (Anguilla anguilla) | 55 cm |
| amur bílý (Ctenopharyngodon idella) | 50 cm |
| síh maréna – peleď (Coregonus peled) | 30 cm |
| tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix) | 50 cm |